Desportos
Quem está qualificado e eliminado? Tabela da UEFA Champions League em 21 de janeiro
Aqui está a tabela da UEFA Champions League após a penúltima fase da fase da liga.
HQ
Após os resultados da Liga dos Campeões de terça e quarta-feira, a tabela está muito apertada antes da última rodada da fase da liga, de setembro de 2025 até a próxima semana, 28 de janeiro.
Apenas os 8 melhores se classificam diretamente para as oitavas de final. Times classificados entre 9 e 24 terão que disputar uma partida de play-off em fevereiro, com times classificados de 9 a 16 tendo a vantagem de jogar em casa na eliminatória de ida e volta. Equipes de 25 anos ou menos serão eliminadas.
Classificação da Liga dos Campeões 2025/26
Liga dos Campeões se classificou para as oitavas de final
- Arsenal
- Bayern Munique
A Liga dos Campeões se classificou para as oitavas de final ou para o playoff eliminatório
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Esporte
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Liga dos Campeões já eliminada
- Frankfurt
- Eslavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Tabela da Liga dos Campeões em 21 de janeiro (após a 7ª rodada)
- Arsenal - 21 pontos (7 P 7 W, 0 D, 0 P, 20 Gols, 2 Gols, +18 GD)
- Real Madrid - 15 pontos (7 P 5 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas, 19 Empates 8 Gols, +11 Empates)
- Bayern Munique - 15 pts (6 P 5 W, 0 D 1 P, 1 P, 18 P, 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 pontos (7 P 4 W, 2 P, 1 L, 15 Gols, 7 Gols, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W, 1 D 2 L, 20 Pt, 10 GA, +10 GD)
- PC esportivo - 13 pts (7 P 4 W, 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 pontos (7 P 4 W, 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 pts (6 P 4 W, 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter de Milão - 12 pontos (7 P 4 V 0 D 3 P, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atlético de Madrid - 12 pontos (6 P 4 P, 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 pts (6 P 4 V 0 D 2 L, 11 Gols 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W, 2 P 2 P, 19 Take, 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W, 1 N 2 P, 13 Empates 6 Gols, +7 Jogos)
- Chelsea - 10 pontos (6 P 3 W, 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 pts (6 P 3 W, 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Marselha - 9 pts (6 P 3 W, 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 pts (6 P 2 W, 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 pontos (7 P 2 W, 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 pontos (6 P 2 W, 2 D, 2 L, 15 Gols, 11 Gols, +4 Gol)
- Olympiacos - 8 pts (7 P, 2 W, 2 P, 3 P, 8 GF, 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 pts (7 P 2 W, 2 D, 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- Copenhague - 8 pts (7 P, 2 W, 2 P, 3 L, 11 GF, 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 pts (6 P 2 W, 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 pontos (7 Jogadas, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 12 empates, 17 gols, -5 empates)
- Bodø/Glimt - 6 pts (7 P 1 W, 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 pts (6 P, 2 W, 0 D 4 L, 6 GF, 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 pontos (6 P 1 W, 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 pontos (6 P 2 V 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 pontos (6 P 1 W, 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 pts (6 P 1 W, 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praga - 3 pontos (6 P, 0 W, 3 P, 3 P, 2 GF, 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 pt (7 P 0 W, 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Lembre-se que na próxima semana, quarta-feira, 28 de janeiro, todos os jogos começarão no mesmo horário, 20:00 GMT, 21:00 CET. Você está acompanhando a Liga dos Campeões nesta temporada?
