Português
Gamereactor
notícias
Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein é o segundo maior lançamento de 2014

Dominou as vendas do Reino Unido durante a última semana.

HQ

Wolfenstein: The New Order foi lançado durante a semana passada, e embora o FPS da Machine Games não seja particularmente brilhante, destacou-se como o segundo maior lançamento do ano no Reino Unido, ficando apenas atrás de Titanfall. Em baixo podem ver a tabela completa dos 20 jogos mais vendidos no Reino Unido durante a última semana.

1. Wolfenstein: The New Order | Bethesda
2. Minecraft | Sony
3. FIFA 14 | EA
4. Titanfall | EA
5. 2014 FIFA World Cup Brazil | EA
6. Call of Duty: Ghosts | Activision
7. Minecraft | Microsoft
8. The Amazing Spider-Man 2 | Activision
9. Battlefield 4 | EA
10. The Lego Movie Videogame | Warner Bros.
11. Plants vs. Zombies: Garden Warfare | EA
12. Lego The Hobbit | Warner Bros.
13. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
14. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
15. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | Konami
16. Grand Theft Auto V | Take 2
17. South Park: The Stick of Truth | Ubisoft
18. Infamous: Second Son | Sony
19. Forza Motorsport 5 | Micorosoft
20. Thief | Square Enix

Wolfenstein: The New Order

Textos relacionados



A carregar o conteúdo seguinte