Gamereactor



  •   Português

Iniciar sessão
Gamereactor
Desportos

Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 2026: Quadro completo de medalhas

A China domina nos Jogos Paralímpicos de Inverno, e Oksana Masters é a atleta individual mais premiada.

HQ

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina foram concluídos no domingo, com clara dominância da China, mas com a americana ucraniana Oksana Masters, nascida em 1989 com vários defeitos nas pernas causados pela radiação de Chernobyl, sendo a mais premiada, somando cinco medalhas, incluindo quatro ouros, além de suas 24 medalhas paralímpicas no total. Ela ganhou medalhas no esqui cross-country e no biatlo, mas também é medalhista de ouro paralímpica nos Jogos de Verão em remo e ciclismo.

A esquiadora espanhola Audrey Pascal conquistou quatro medalhas nos Jogos: dois ouros, um de prata e um de bronze; e os irmãos Aigner Aigner, Veronika y Johannes dominaram no esqui alpino, conquistando 13 medalhas entre todos, incluindo todos os sete ouros. Finalmente, os Estados Unidos derrotaram o Canadá no hóquei no gelo, a terceira final paralímpica consecutiva, e o mesmo resultado das Olimpíadas de Inverno do mês passado...

Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026: tabela completa de medalhas


  1. China, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44

  2. Estados Unidos, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24

  3. Rússia, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12

  4. Itália, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16

  5. Áustria, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13

  6. França, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12

  7. Ucrânia, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19

  8. Canadá, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15

  9. Holanda, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7

  10. Suécia, 3 (G), 0 (S), 4 (B), 7

  11. Alemanha, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17

  12. Noruega, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8

  13. Coreia do Sul, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7

  14. Suíça, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6

  15. Espanha, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4

  16. República Tcheca, 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6

  17. Bielorrússia, 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2

  18. Cazaquistão, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2

  19. Japão, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4

  20. Finlândia, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2

  21. Austrália, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

  22. Polônia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

  23. Brasil, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  24. Grã-Bretanha, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  25. Nova Zelândia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  26. Eslováquia, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3

  27. Letônia, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1

Jogos Paralímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 2026: Quadro completo de medalhas
Buffy1982 / Shutterstock

Este comentário está marcado:

DesportosJogos Olímpicos de Inverno


A carregar o conteúdo seguinte