Apesar de uma redução nas vendas de 21% desde a semana passada, Call of Duty: Ghosts mantém-se no topo da tabela de vendas do Reino Unido, à frente de FIFA 14 por meras 600 unidades.
Graças a promoções de lojas, LEGO Marvel Super Heroes também subiu na tabela e chegou ao terceiro lugar, ultrapassando Battlefield 4 e Assassin's Creed IV: Black Flag.
Top 20 de vendas no Reino Unido
1. Call of Duty: Ghosts | Activision
2. FIFA 14 | EA
3. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
4. Battlefield 4 | EA
5. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
6. Just Dance 2014 | Ubisoft
7 .Need for Speed: Rivals | EA
8. Grand Theft Auto V | Take 2
9. WWE 2K14 | Take 2
10. Gran Turismo 6 | Sony
11. Killzone: Shadow Fall | Sony
12. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
13. Skylanders Swap Force | Activision
14. Batman: Arkham Origins | Warner Bros.
15. Forza Motorsport 5 | Microsoft
16. Disney Infinity | Disney
17. Angry Birds Star Wars | Activision
18. Dead Rising 3 | Microsoft
19. Football Manager 2014 | Sega
20. Tomb Raider | Square Enix
